উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Qiaoguang
হিট শিরং স্লিভ
প্রযুক্তিগত সূচক:
| পারফরম্যান্স | সূচক | পারফরম্যান্স | সূচক |
| টান শক্তি | ≥১০.৪ এমপিএ | তাপীয় শক প্রতিরোধের | কোন ফাটল নেই, কোন ঝরনা নেই |
| বিরতির সময় প্রসারিত | ≥২০০% | ভাঙ্গন শক্তি | ≥15 কেভি/মিমি |
| প্রতিরোধ ভোল্টেজ (নামমাত্র ভোল্টেজ)৬০০ ভোল্ট) | পাস | ভলিউম প্রতিরোধ ক্ষমতা | ≥1014 Ω.cm |
| বিশেষ উল্লেখ | সরু আকার | প্যাকেজ | বিশেষ উল্লেখ | * ছোট আকারের | প্যাকেজ |
| এইচএস-১।5 | 0.৯-১.2 | ৪০০ মিটার | এইচএস-১৮ | 10.৮-১৪।4 | ১০০ মিটার |
| এইচএস-২।0 | 1.২-১.6 | ৪০০ মিটার | এইচএস-২০ | ১২-১৬ | ১০০ মিটার |
| এইচএস-২।5 | 1.২-২.0 | ৪০০ মিটার | এইচএস-২২ | 13.২-১৭।6 | ৫০ মিটার |
| এইচএস-৩।0 | 1.৮-২.4 | ৪০০ মিটার | এইচএস-২৫ | ১৫-২০ | ৫০ মিটার |
| এইচএস-৩।5 | 2.১-২.8 | ৪০০ মিটার | এইচএস-৩০ | ১৮-২৪ | ৫০ মিটার |
| এইচএস-৪।0 | 2.৪-৩2 | ৪০০ মিটার | এইচএস-৩৫ | 19.২-২৫।6 | ৫০ মিটার |
| এইচএস-৫।0 | 3.০-৪0 | ২০০ মিটার | এইচএস-৪০ | ৩২-২৪ | ৫০ মিটার |
| এইচএস-৬।0 | 3.৬-৪।8 | ২০০ মিটার | এইচএস-৪৫ | 23.৫-৩৮ | ২৫ মিটার |
| এইচএস-৭।0 | 4.২-৫।6 | ১০০ মিটার | এইচএস-৫০ | ৩০ থেকে ৪০ | ২৫ মিটার |
| এইচএস-৮।0 | 4.৮-৬4 | ১০০ মিটার | এইচএস-৬০ | ৩৬-৪৮ | ২৫ মিটার |
| এইচএস-১০ | 6.০-৮0 | ১০০ মিটার | এইচএস-৭০ | ৪২-৫৬ | ২৫ মিটার |
| এইচএস-১২ | 7.২-৯।6 | ১০০ মিটার | এইচএস-৮০ | ৪৮-৬৪ | ২৫ মিটার |
| এইচএস-১৩ | 8.০-১০।5 | ১০০ মিটার | এইচএস-৯০ | ৫২-৭৫ | ২৫ মিটার |
| এইচএস-১৪ | 8.4-112 | ১০০ মিটার | এইচএস-১০০ | ৬০-৮০ | ২৫ মিটার |
| এইচএস-১৫ | 9.০-১১।8 | ১০০ মিটার | এইচএস-১২০ | ৭২-৯৬ | ২৫ মিটার |
| এইচএস-১৬ | 9.৬-১২।8 | ১০০ মিটার | এইচএস-১৫০ | ৮০-১০৫ | ২৫ মিটার |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান